대지위치 | 인천광역시 연수구 송도동 21-16,17,18,19,20,21번지 (M2-8-3,4,5,6,7,8BL) | ||
---|---|---|---|
대지 면적 | 6,628.00㎡ | 건축 면적 | 3,311.84㎡ |
연 면 적 | 29,739.98㎡ | ||
건 폐 율 | 49.97% | 용 적 률 | 279.92% |
용도 및 규모 | 근린생활시설, 판매시설, 공동주택 | ||
세 대 수 | A type - 82.94㎡ 64세대 / B type - 78.82㎡ 32세대 / C type - 84.37㎡ 32세대 총 128세대 | ||
주차대수 | 공동주택 : 151대 / 근린생활시설 : 74대 / 판매시설 : 40대 총 : 265대 |
※ 상기에 사용된 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있습니다.
※ 개발 및 교통계획에 대한 사항은 추후 관계기관의 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 이는 시행사, 시공사 및 신탁사와 무관합니다.